Orsakskoder
Till fakturan för förmånsbestämd pension finns flera fakturaspecifikationer. På fakturaspecifikationen på personnivå kan du se en kod för orsaken till att en premie har ändrats om premien gäller en retroaktiv premiemånad. Här förklarar vi vad de olika koderna betyder.
Eftersom det är begränsat med utrymme på fakturaspecifikationen kan vi inte där förklara i detalj vad de olika orsakerna kan vara till att en premie ändrats. I fakturaspecifikationen finns istället en kod. För att förstå vad koden innebär kan du läsa i tabellen nedan.
Kod | Orsak till ändring |
01 | Nyanställning |
02 | Tjänstledighet |
03 | Sjuk mer än 90 dagar |
04 | Sjuk mer än 90 dagar – avslutad |
05 | Tillfällig sjukpension |
06 | Tillfällig sjukpension – avslutad |
07 | Delpension |
08 | Delpension – avslutad |
09 | Definitiv sjukpension |
10 | ÖB-rätt tillkommer |
11 | ÖB-rätt upphör |
12 | Avslutad anställning |
13 | Ändrad premietyp |
14 | Uppnår slutålder |
15 | Åter i tjänst (sjuk 021231) |
16 | Tjänstledig 100 % med annan pensionsrätt |
17 | Tjänstledig 100 % minst 241 dagar |
18 | Tjänstledig – avslutad |
19 | Aktualiserad PA 03 |
20 | Förändrad tjänstetid |
23 | Personnummerbyte |
24 | Uppnår inträdesålder |
25 | Årsskifte |
26 | Ny/ändrad bruttolönesumma |
27 | Fastställd livränta |
28 | Ändrad omfattning |
29 | Ändrat målbelopp – övrig orsak |
30 | Aktualisering PA 03 (premier) |
32 | Definitiv sjukpension – avslutad |
33 | Ändrat målbelopp – övrig orsak |
34 | Ändrad pensionsgrundande lön |
35 | Registervård |
36 | Sjuk mer än 90 dagar – ändrad omfattning i ledigheten |
37 | Tjänstledig annan anställning |
38 | Tjänstledig annan anställning – ändrad omfattning |
39 | Tjänstledig annan anställning – avslutad |
40 | Tjänstledig enskild angelägenhet |
41 | Tjänstledig enskild angelägenhet – ändrad omfattning |
42 | Tjänstledig enskild angelägenhet – avslutad |
43 | Tjänstledig 100 % med annan pensionsrätt – avslutad |
44 | Indexerad bolagslivränta |
45 | Ändrad pensionsålder eller tjänsteålder på anställning |
46 | Avgång med pensionsersättning |
47 | Avgång med särskild pensionsersättning |
48 | Avgång med myndighetsdebiterad ålderspension |
49 | Avgång med förtida uttag i pensioneringssyfte |
50 | Avgång enligt övergångsbestämmelse – 60 år |
51 | Avgång enligt övergångsbestämmelse – 63 år |
52 | Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 60 år |
53 | Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 61 år |
54 | Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 63 år |
55 | Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 64 år |
56 | Kombinationstjänstarvode |
57 | Pensionsmedel överförda till EU |
58 | Ändrad beräkning av pensionsgrundande lön |
59 | Intjänande efter uppnådd pensionsålder |
60 | Ändrad beräkning av pensionsgrundande lön |
61 | Ändrad beräkning av tjänstetid före 28 år |
62 | Ändrad beräkning av tjänstetid |
72 | Lönesänkningsförmån införd |
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.