Engångspremie för uppsagd 2015 till 2023
Du som arbetsgivare betalar en engångspremie för särskild pensionsersättning för anställda som blir uppsagda och kan ta del av särskild pensionsersättning. Du kan räkna ut beloppet på engångspremien med hjälp av några uppgifter om den anställda.
Om en anställd blivit uppsagd mellan 1 januari 2015 till 31 december 2023 betalar du som arbetsgivare en engångspremie för särskild pensionsersättning. Reglerna för när engångspremien ska betalas beror på anställdas ålder vid deras sista anställningsdag.
För anställda som slutat 2017 eller senare betalar du en engångspremie för de som vid sista anställningsdagen är 57 år. Men du betalar ingen engångspremie för de som är 63 år och 7 månader vid sista anställningsdagen.
För anställda som slutat under 2015 och 2016 betalar du en engångspremie när de är 57 år. Men du betalar ingen engångspremie när de är 62 år vid sista anställningsdagen.
Du kan räkna ut beloppet på engångspremien
För att räkna ut engångspremien för särskild pensionsersättning behöver du följande uppgifter om den anställda:
Pensionsunderlag
Pensionsunderlag är medelvärdet av årslönerna de fem åren före beräkningsåret. Årslönerna för de fyra första åren i femårsperioden räknas om med hjälp av prisbasbeloppet till nivån för det sista året före beräkningsåret.
Prisbasbeloppet per år på SCBs webbplats
Faktor
Uppnådd ålder och sista anställningsdagen styr vilken faktor som används. För anställda uppsagda 2015-2023 finns det två olika tabeller beroende på när den sista anställningsdagen var.
- Tabell som gäller med sista dagen som anställd under 2017 eller senare.
- Tabell som gäller med sista dagen som anställd under 2015 eller 2016.
Tjänstetidsfaktor
För att räkna ut tjänstetidsfaktorn dividerar du tjänstetiden med 360. Tjänstetidsfaktorn är dock alltid högst talet 1. Som tjänstetid används de pensionsgrundande månader som en anställd har fram till hen slutar plus det antal månader som anges i faktortabellen här nedanför.
Uppgiften om antal pensionsgrundande månader för den anställda finns om du loggar in i självbetjäningstjänsten Visa anställning och tittar på alternativet tjänstetid – pensionsgrundande tjänstetid.
Logga in på självbetjäningstjänsterna
Formel för att räkna ut engångspremien
Pensionsunderlaget × Faktor × Tjänstetidsfaktor × Konsolideringsfaktor
Räkna också med särskild löneskatt
Är du som arbetsgivare statlig myndighet betalar du löneskatt på 24,26 procent vid fakturering av engångspremien. Är du som arbetsgivare inte en statlig myndighet ansvarar du själv för att betala särskild löneskatt på pensionskostnaden direkt till Skatteverket.
Faktor för uppsagda med sista dagen som anställd 2017 eller senare
Ålder (år och månader) | Faktor | Månader |
---|---|---|
57 | 0,38 | 0 |
57+1 månad | 0,40 | 1 |
57+2 månader | 0,43 | 2 |
57+3 månader | 0,46 | 3 |
57+4 månader | 0,48 | 4 |
57+5 månader | 0,50 | 5 |
57+6 månader | 0,53 | 6 |
57+7 månader | 0,56 | 7 |
57+8 månader | 0,59 | 8 |
57+9 månader | 0,61 | 9 |
57+10 månader | 0,64 | 10 |
57+11 månader | 0,67 | 11 |
58 | 0,69 | 12 |
58+1 månad | 0,71 | 13 |
58+2 månader | 0,74 | 14 |
58+3 månader | 0,77 | 15 |
58+4 månader | 0,80 | 16 |
58+5 månader | 0,82 | 17 |
58+6 månader | 0,85 | 18 |
58+7 månader | 0,88 | 19 |
58+8 månader | 0,90 | 20 |
58+9 mån | 0,92 | 21 |
58+10 mån | 0,95 | 22 |
58+11 mån | 0,98 | 23 |
59 | 1,01 | 24 |
59+1 månad | 1,03 | 25 |
59+2 månader | 1,06 | 26 |
59+3 månader | 1,09 | 27 |
59+4 månader | 1,11 | 28 |
59+5 månader | 1,13 | 29 |
59+6 månader | 1,15 | 30 |
59+7 månader | 1,17 | 31 |
59+8 månader | 1,19 | 32 |
59+9 månader | 1,21 | 33 |
59+10 månader | 1,23 | 34 |
59+11 månader | 1,25 | 35 |
60 | 1,26 | 36 |
60+1 månad | 1,26 | 36 |
60+2 månader | 1,26 | 36 |
60+3 månader | 1,26 | 36 |
60+4 månader | 1,26 | 36 |
60+5 månader | 1,26 | 36 |
60+6 månader | 1,26 | 36 |
60+7 månader | 1,26 | 36 |
60+8 månader | 1,22 | 35 |
60+9 månader | 1,19 | 34 |
60+10 månader | 1,15 | 33 |
60+11 månader | 1,12 | 32 |
61 | 1,08 | 31 |
61+1 månad | 1,05 | 30 |
61+2 månader | 1,01 | 29 |
61+3 månader | 0,98 | 28 |
61+4 månader | 0,94 | 27 |
61+5 månader | 0,91 | 26 |
61+6 månader | 0,87 | 25 |
61+7 månader | 0,84 | 24 |
61+8 månader | 0,80 | 23 |
61+9 månader | 0,77 | 22 |
61+10 månader | 0,73 | 21 |
61+11 månader | 0,70 | 20 |
62 | 0,66 | 19 |
62+1 månad | 0,63 | 18 |
62+2 månader | 0,59 | 17 |
62+3 månader | 0,56 | 16 |
62+4 månader | 0,52 | 15 |
62+5 månader | 0,49 | 14 |
62+6 månader | 0,45 | 13 |
62+7 månader | 0,42 | 12 |
62+8 månader | 0,38 | 11 |
62+9 månader | 0,35 | 10 |
62+10 månader | 0,31 | 9 |
62+11 månader | 0,28 | 8 |
63 | 0,24 | 7 |
63+1 månad | 0,21 | 6 |
63+2 månader | 0,17 | 5 |
63+3 månader | 0,14 | 4 |
63+4 månader | 0,10 | 3 |
63+5 månader | 0,07 | 2 |
63+6 månader | 0,03 | 1 |
Faktor för uppsagda med sista dagen som anställd 2015 eller 2016.
Ålder (år och månader) | Faktor | Månader |
---|---|---|
57 | 0,38 | 0 |
57+1 månad | 0,40 | 1 |
57+2 månader | 0,43 | 2 |
57+3 månader | 0,46 | 3 |
57+4 månader | 0,48 | 4 |
57+5 månader | 0,50 | 5 |
57+6 månader | 0,53 | 6 |
57+7 månader | 0,56 | 7 |
57+8 månader | 0,59 | 8 |
57+9 månader | 0,61 | 9 |
57+10 månader | 0,64 | 10 |
57+11 månader | 0,67 | 11 |
58 | 0,69 | 12 |
58+1 månad | 0,71 | 13 |
58+2 månader | 0,74 | 14 |
58+3 månader | 0,77 | 15 |
58+4 månader | 0,80 | 16 |
58+5 månader | 0,82 | 17 |
58+6 månader | 0,85 | 18 |
58+7 månader | 0,88 | 19 |
58+8 månader | 0,90 | 20 |
58+9 mån | 0,92 | 21 |
58+10 mån | 0,95 | 22 |
58+11 mån | 0,98 | 23 |
59 | 1,01 | 24 |
59+1 månad | 1,03 | 25 |
59+2 månader | 1,06 | 26 |
59+3 månader | 1,09 | 27 |
59+4 månader | 1,11 | 28 |
59+5 månader | 1,13 | 29 |
59+6 månader | 1,16 | 30 |
59+7 månader | 1,19 | 31 |
59+8 månader | 1,22 | 32 |
59+9 månader | 1,24 | 33 |
59+10 månader | 1,27 | 34 |
59+11 månader | 1,30 | 35 |
60 | 1,31 | 36 |
60+1 månad | 1,32 | 36 |
60+2 månader | 1,33 | 36 |
60+3 månader | 1,34 | 36 |
60+4 månader | 1,35 | 36 |
60+5 månader | 1,36 | 36 |
60+6 månader | 1,37 | 36 |
60+7 månader | 1,38 | 36 |
60+8 månader | 1,39 | 36 |
60+9 månader | 1,40 | 36 |
60+10 månader | 1,41 | 36 |
60+11 månader | 1,42 | 36 |
61 | 1,43 | 36 |
61+1 månad | 1,44 | 36 |
61+2 månader | 1,45 | 36 |
61+3 månader | 1,46 | 36 |
61+4 månader | 1,47 | 36 |
61+5 månader | 1,48 | 36 |
61+6 månader | 1,49 | 36 |
61+7 månader | 1,50 | 36 |
61+8 månader | 1,51 | 36 |
61+9 månader | 1,52 | 36 |
61+10 månader | 1,53 | 36 |
61+11 månader | 1,54 | 36 |
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.