Engångspremie för uppsagd 2024 eller senare
Du som arbetsgivare betalar en engångspremie för särskild pensionsersättning för anställda som blir uppsagda och kan ta del av särskild pensionsersättning. Du kan räkna ut beloppet på engångspremien med hjälp av några uppgifter om den anställda.
Om en anställd blir uppsagd 1 januari 2024 eller senare betalar du som arbetsgivare en engångspremie för särskild pensionsersättning. Reglerna för när engångspremien ska betalas beror på anställdas födelseår och ålder vid deras sista anställningsdag.
För anställda som är födda 1960 eller senare betalar du en engångspremie för de som vid sista anställningsdagen är 59 år. Men du betalar ingen engångspremie för de som är 65 år och 7 månader vid sista anställningsdagen.
För anställda som är födda 1959 betalar du en engångspremie när de är 64 år och 1 månad vid sista anställningsdagen. Men du betalar ingen engångspremie när de är 64 år och 7 månader vid sista anställningsdagen.
Du kan räkna ut beloppet på engångspremien
För att räkna ut engångspremien för särskild pensionsersättning behöver du följande uppgifter om den anställda:
Pensionsunderlag
Pensionsunderlag är medelvärdet av årslönerna de fem åren före beräkningsåret. Årslönerna för de fyra första åren i femårsperioden räknas om med hjälp av prisbasbeloppet till nivån för det sista året före beräkningsåret.
Prisbasbeloppet per år på SCBs webbplats
Faktor
Uppnådd ålder och sista anställningsdagen styr vilken faktor som används. För anställda uppsagda 2024 eller senare finns det två olika tabeller beroende på vilket år den anställda är född.
- Tabell som visar faktor för anställda födda 1960 eller senare
- Tabell som visar faktor för anställda födda 1959
Tjänstetidsfaktor
För att räkna ut tjänstetidsfaktorn dividerar du tjänstetiden med 360. Tjänstetidsfaktorn är som högst 1. Som tjänstetid används de pensionsgrundande månader som en anställd har fram till hen slutar.
Uppgiften om antal pensionsgrundande månader för den anställda finns om du loggar in i självbetjäningstjänsten Visa anställning och tittar på alternativet tjänstetid – pensionsgrundande tjänstetid.
Logga in på självbetjäningstjänsterna
Konsolideringsfaktor
Konsolideringsfaktorn används för att justera engångspremiens storlek. Om den anställda slutat under 2022, 2023 eller 2024 är konsolideringsfaktorn är 0,7 och för övriga är konsolideringsfaktorn 1.
Formel för att räkna ut engångspremien
Pensionsunderlaget × Faktor × Tjänstetidsfaktor × Konsolideringsfaktor
Räkna också med särskild löneskatt
Är du som arbetsgivare statlig myndighet betalar du löneskatt på 24,26 procent vid fakturering av engångspremien. Är du som arbetsgivare inte en statlig myndighet ansvarar du själv för att betala särskild löneskatt på pensionskostnaden direkt till Skatteverket.
Faktor – anställda som är födda 1960 eller senare
Ålder (år och månad) | Faktor |
---|---|
59 | 0,19 |
59+1 månad | 0,20 |
59+2 månader | 0,22 |
59+3 månader | 0,23 |
59+4 månader | 0,24 |
59+5 månader | 0,25 |
59+6 månader | 0,27 |
59+7 månader | 0,28 |
59+8 månader | 0,30 |
59+9 månader | 0,31 |
59+10 månader | 0,32 |
59+11 månader | 0,34 |
60 | 0,35 |
60+1 månad | 0,36 |
60+2 månader | 0,37 |
60+3 månader | 0,39 |
60+4 månader | 0,40 |
60+5 månader | 0,41 |
60+6 månader | 0,43 |
60+7 månader | 0,44 |
60+8 månader | 0,45 |
60+9 månader | 0,46 |
60+10 månader | 0,48 |
60+11 månader | 0,49 |
61 | 0,51 |
61+1 månad | 0,52 |
61+2 månader | 0,53 |
61+3 månader | 0,55 |
61+4 månader | 0,56 |
61+5 månader | 0,57 |
61+6 månader | 0,58 |
61+7 månader | 0,59 |
61+8 månader | 0,60 |
61+9 månader | 0,61 |
61+10 månader | 0,62 |
61+11 månader | 0,63 |
62 | 0,63 |
62+1 månader | 0,63 |
62+2 månader | 0,63 |
62+3 månader | 0,63 |
62+4 månader | 0,63 |
62+5 månader | 0,63 |
62+6 månader | 0,63 |
62+7 månader | 0,63 |
62+8 månader | 0,61 |
62+9 månader | 0,60 |
62+10 månader | 0,58 |
62+11 månader | 0,56 |
63 | 0,54 |
63+1 månad | 0,53 |
63+2 månader | 0,51 |
63+3 månader | 0,49 |
63+4 månader | 0,47 |
63+5 månader | 0,46 |
63+6 månader | 0,44 |
63+7 månader | 0,42 |
63+8 månader | 0,40 |
63+9 månader | 0,39 |
63+10 månader | 0,37 |
63+11 månader | 0,35 |
64 | 0,33 |
64+1 månad | 0,32 |
64+2 månader | 0,30 |
64+3 månader | 0,28 |
64+4 månader | 0,26 |
64+5 månader | 0,25 |
64+6 månader | 0,23 |
64+7 månader | 0,21 |
64+8 månader | 0,19 |
64+9 månader | 0,18 |
64+10 månader | 0,16 |
64+11 månader | 0,14 |
65 | 0,12 |
65+1 månad | 0,11 |
65+2 månader | 0,09 |
65+3 månader | 0,07 |
65+4 månader | 0,05 |
65+5 månader | 0,04 |
65+6 månader | 0,02 |
Faktor – anställda som är födda 1959
Ålder (år och månad) | Faktor |
---|---|
64+1 månad | 0,11 |
64+2 månader | 0,09 |
64+3 månader | 0,07 |
64+4 månader | 0,05 |
64+5 månader | 0,04 |
64+6 månader | 0,02 |
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.