Pensionsskuld 2024 - delpension för kvinnor

Här hittar du en tabell för att räkna ut kostnaden för delpension (pensionsskuld) för en kvinna enligt de försäkringstekniska grunder som vi på SPV fastställt. Tabellen gäller för skuldberäkning under 2024.

Pensionsskulden är nuvärdet av summan av alla kommande utbetalningar av delpensionen.

Beloppen i tabellen är beräknade för en delpension på 1 kr per månad. För att få fram skulden ska du multiplicera tabellvärdet med månadsbeloppet för delpensionen. Observera att särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) tillkommer.

Så här räknar du ut pensionsskulden

Tabellvärdet vid aktuell ålder × månadsbeloppet = pensionsskulden

Exempel: Pensionsskulden för en kvinna som är 61 år och 8 månader och har 10 000 kr per månad i delpension är 38,68 × 10 000 = 386 800 kr.

Tabell för att räkna ut kostnaden för delpension, kvinnor 2024
År Månader Pensionsskuld (kr)
60 år 11 månader 47,49 kr
61 år 0 månader 46,51 kr
61 år 1 månader 45,54 kr
61 år 2 månader 44,56 kr
61 år 3 månader 43,58 kr
61 år 4 månader 42,60 kr
61 år 5 månader 41,62 kr
61 år 6 månader 40,64 kr
61 år 7 månader 39,66 kr
61 år 8 månader 38,68 kr
61 år 9 månader 37,70 kr
61 år 10 månader 36,72 kr
61 år 11 månader 35,74 kr
62 år 0 månader 34,76 kr
62 år 1 månader 33,77 kr
62 år 2 månader 32,79 kr
62 år 3 månader 31,81 kr
62 år 4 månader 30,82 kr
62 år 5 månader 29,84 kr
62 år 6 månader 28,85 kr
62 år 7 månader 27,86 kr
62 år 8 månader 26,88 kr
62 år 9 månader 25,89 kr
62 år 10 månader 24,90 kr
62 år 11 månader 23,91 kr
63 år 0 månader 22,92 kr
63 år 1 månader 21,93 kr
63 år 2 månader 20,94 kr
63 år 3 månader 19,95 kr
63 år 4 månader 18,96 kr
63 år 5 månader 17,97 kr
63 år 6 månader 16,97 kr
63 år 7 månader 15,98 kr
63 år 8 månader 14,99 kr
63 år 9 månader 13,99 kr
63 år 10 månader 13,00 kr
63 år 11 månader 12,00 kr
64 år 0 månader 11,00 kr
64 år 1 månader 10,00 kr
64 år 2 månader 9,01 kr
64 år 3 månader 8,01 kr
64 år 4 månader 7,01 kr
64 år 5 månader 6,01 kr
64 år 6 månader 5,01 kr
64 år 7 månader 4,01 kr
64 år 8 månader 3,01 kr
64 år 9 månader 2,01 kr
64 år 10 månader 1,00 kr
64 år 11 månader 0 kr

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL