Retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision - krav 65.155
Krav
Vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision ska en eller flera premieposter med <PremiePostTyp> P1 rapporteras.
För <PremiePostTyp> P1 ska <SamordningsManad> alltid ha ett värde. Värdet ska vara den månad som retroaktiviteten avser. En premiepost för varje månad som retroaktiviteten avser ska levereras och varje post ska ha olika värden i fältet <SamordningsManad>.
För <PremiePostTyp> P1 ska <Utbetalningsmanad> vara lika med eller efter 2025-01.
I en premiepost med <PremiePostTyp> P1 ska värdena i <BeloppExtraObligatorisk> och <BeloppExtraValbar> vara 0.
I en premiepost med <PremiePostTyp> P1 ska utbetalda löner och premiebelopp rapporteras enligt instruktioner nedan.
Fördjupad beskrivning
Vid en retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision ska du som arbetsgivare beräkna och rapportera premierna per månad. Det innebär att du ska rapportera separata premieposter för varje månad som den retroaktiva löneutbetalningen omfattar.
Den lön som betalas ut retroaktivt i samband med en lönerevision måste delas upp och härledas till de månader den avser. Alltså från månaden då revisionen görs till månaden innan ni levererar uppgifterna till oss.
Den månad retroaktiv lön betalas ut till följd av lönerevison ska därför två eller flera premieposter rapporteras per anställning:
- en post med premieposttyp P0 som avser innevarande månad
- en eller flera poster med premieposttyp P1. Varje P1-post ska ha olika samordningsmånader, en för varje månad som den retroaktiva lönen avser.
Tänk på!
- Alla premieposter oavsett premieposttyp (P0 och P1) ska ha samma utbetalningsmånad.
- Eventuella ersättningar och tillägg, som tillkommer till följd av den retroaktiva utbetalningen, ska du rapportera i premieposten för innevarande månad (premieposttyp P0).
- All retroaktiv löneutbetalning av annan anledning än "den stora lönerevisionenen enligt RALS" ska du rapportera i premiepost för innevarande månad (premieposttyp P0).
- All retroaktiv löneutbetalning som du ska rapportera in efter 1 januari 2025 till följd av "den stora lönerevisionenen enligt RALS", omfattas av de nya bestämmelserna. Oavsett från vilket datum den nya lönen gäller.
Exempel
Exempel: Beräkning och rapportering vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevison, under 7,5 inkomstbasbelopp, Avdelning 1
Håkan har fått löneökning 800 kronor per månad. Tidigare var hans lön 32 000 kronor per månad, nu ska han ha 32 800 kronor per månad. Den nya lönen gäller från januari 2025 men börjar betalas ut först i april 2025.
I exemplet antar vi att inkomstbasbeloppet för 2025 är 78 400 kronor. Det ger 7,5-gränsen 49 000 kronor per månad (78 400 × 7,5 / 12). Håkans lön understiger alltså 7,5 inkomstbasbelopp.
Du som arbetsgivare beräknar och rapporterar premier för innevarande månad (april) samt för månaderna som den retroaktiva utbetalningen omfattar (januari–mars). I tabellerna ser du hur du ska beräkna och rapportera för varje månad.
Premiepost för innevarande månad
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P0 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 32 800 |
BeloppValbarMax | Utbetald1LonMax × 2,5 % | 32 800 × 0,025 | 820 |
BeloppObligatoriskMax | UtbetaldLon1Max × 2 % | 32 800 × 0,02 | 656 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 0 |
BeloppValbarOver | UtbetaldLon1Over × 20 % | 0 × 0,2 | 0 |
BeloppObligatoriskOver | UtbetaldLon1Over × 10 % | 0 × 0,1 | 0 |
UtbetaldLon2 | - | - | 32 800 |
BeloppFlex | UtbetaldLon2 × 1,5 % | 32 800 × 0,015 | 492 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-04 |
Premiepost för januari
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P1 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 800 |
BeloppValbarMax | Utbetald1LonMax × 2,5 % | 800 × 0,025 | 20 |
BeloppObligatoriskMax | UtbetaldLon1Max × 2 % | 800 × 0,02 | 16 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 0 |
BeloppValbarOver | UtbetaldLon1Over × 20 % | 0 × 0,2 | 0 |
BeloppObligatoriskOver | UtbetaldLon1Over × 10 % | 0 × 0,1 | 0 |
UtbetaldLon2 | - | - | 800 |
BeloppFlex | UtbetaldLon2 × 1,5 % | 800 × 0,015 | 12 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-01 |
Premiepost för februari
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P1 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 800 |
BeloppValbarMax | Utbetald1LonMax × 2,5 % | 800 × 0,025 | 20 |
BeloppObligatoriskMax | UtbetaldLon1Max × 2 % | 800 × 0,02 | 16 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 0 |
BeloppValbarOver | UtbetaldLon1Over × 20 % | 0 × 0,2 | 0 |
BeloppObligatoriskOver | UtbetaldLon1Over × 10 % | 0 × 0,1 | 0 |
UtbetaldLon2 | - | - | 800 |
BeloppFlex | UtbetaldLon2 × 1,5 % | 800 × 0,015 | 12 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-02 |
Premiepost för mars
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P1 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 800 |
BeloppValbarMax | Utbetald1LonMax × 2,5 % | 800 × 0,025 | 20 |
BeloppObligatoriskMax | UtbetaldLon1Max × 2 % | 800 × 0,02 | 16 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 0 |
BeloppValbarOver | UtbetaldLon1Over × 20 % | 0 × 0,2 | 0 |
BeloppObligatoriskOver | UtbetaldLon1Over × 10 % | 0 × 0,1 | 0 |
UtbetaldLon2 | - | - | 800 |
BeloppFlex | UtbetaldLon2 × 1,5 % | 800 × 0,015 | 12 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-03 |
Exempel: Beräkning och rapportering vid retroaktiv löneutbetalning i samband med lönerevision, över 7,5 inkomstbasbelopp, Avdelning 1
Göran har fått en löneökning med 5 000 kronor per månad. Tidigare var hans lön 45 000 kronor per månad, nu ska han ha 50 000 kronor per månad. Den nya lönen gäller från januari 2025 och betalas ut i april 2025.
I exemplet antar vi att inkomstbasbeloppet för 2025 är 78 400 kronor. Det ger 7,5-gränsen 49 000 kronor per månad (78 400 × 7,5 / 12).
Du som arbetsgivare beräknar och rapporterar premier för innevarande månad (april) samt för månaderna som den retroaktiva utbetalningen omfattar (januari–mars). I tabellerna ser du hur du ska beräkna och rapportera för varje månad.
Premiepost för innevarande månad
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P0 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 49 000 |
BeloppValbarMax | (UtbetaldLon1Max) × 2,5% | 49 000 × 0,025 | 1 225 |
BeloppObligatoriskMax | (UtbetaldLon1Max) × 2% | 49 000 × 0,02 | 980 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 1 000 |
BeloppValbarOver | (UtbetaldLon1Over) × 20% | 1 000 × 0,2 | 200 |
BeloppObligatoriskOver | (UtbetaldLon1Over) × 10% | 1 000 × 0,1 | 100 |
UtbetaldLon2 | - | - | 50 000 |
BeloppFlex | (UtbetaldLon2) × 1,5% | 50 000 × 0,015 | 750 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-04 |
Premiepost för januari
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P1 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 4 000 |
BeloppValbarMax | (UtbetaldLon1Max) × 2,5% | 4 000 × 0,025 | 100 |
BeloppObligatoriskMax | (UtbetaldLon1Max) × 2% | 4 000 × 0,02 | 80 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 1 000 |
BeloppValbarOver | (UtbetaldLon1Over) × 20% | 1 000 × 0,2 | 200 |
BeloppObligatoriskOver | (UtbetaldLon1Over) × 10% | 1 000 × 0,1 | 100 |
UtbetaldLon2 | - | - | 5 000 |
BeloppFlex | (UtbetaldLon2) × 1,5% | 5 000 × 0,015 | 75 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-01 |
Premiepost för februari
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P1 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 4 000 |
BeloppValbarMax | (UtbetaldLon1Max) × 2,5% | 4 000 × 0,025 | 100 |
BeloppObligatoriskMax | (UtbetaldLon1Max) × 2% | 4 000 × 0,02 | 80 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 1 000 |
BeloppValbarOver | (UtbetaldLon1Over) × 20% | 1 000 × 0,2 | 200 |
BeloppObligatoriskOver | (UtbetaldLon1Over) × 10% | 1 000 × 0,1 | 100 |
UtbetaldLon2 | - | - | 5 000 |
BeloppFlex | (UtbetaldLon2) × 1,5% | 5 000 × 0,015 | 75 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-02 |
Premiepost för mars
Fältnamn | Beräkningsformel | Beräkning | Värde att rapportera |
---|---|---|---|
PremiePostTyp | - | - | P1 |
UtbetaldLon1Max | - | - | 4 000 |
BeloppValbarMax | (UtbetaldLon1Max) × 2,5% | 4 000 × 0,025 | 100 |
BeloppObligatoriskMax | (UtbetaldLon1Max) × 2% | 4 000 × 0,02 | 80 |
UtbetaldLon1Over | - | - | 1 000 |
BeloppValbarOver | (UtbetaldLon1Over) × 20% | 1 000 × 0,2 | 200 |
BeloppObligatoriskOver | (UtbetaldLon1Over) × 10% | 1 000 × 0,1 | 100 |
UtbetaldLon2 | - | - | 5 000 |
BeloppFlex | (UtbetaldLon2) × 1,5% | 5 000 × 0,015 | 75 |
BeloppExtraValbar | - | - | 0 |
BeloppExtraObligatorisk | - | - | 0 |
UtbetalningsManad | - | - | 2025-04 |
SamordningsManad | - | - | 2025-03 |
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.